Le SM720S est un terminal portable intelligent UHF haute performance développé et amélioré par ScanMax IOT. Ce produit intègre de puissantes fonctions de lecture et d'écriture UHF, avec une meilleure sensibilité, ce qui permet une collecte d'étiquettes RFID plus précise et plus rapide. Utilisant le système d'exploitation Android 12, équipé d'un processeur octa-core haute performance, avec une autonomie de plus de 10000 mAh, il est largement utilisé dans la gestion d'actifs, l'inventaire de vêtements, la gestion de véhicules, la recharge rapide, la gestion d'entrepôts, la gestion financière, la vérification d'empreintes digitales et d'autres domaines.
Terminaux portables RFID SM720S
5 boutons personnalisables à configurer à volonté
Module Ultra Haute Fréquence R2000
Lecture et écriture à une distance ultra longue de 25 m
Écran large de 5 pouces












| Modèle de produit (SM720S) | |||||||
| Type | Détail | Configuration standard | Option | ||||
| Dimensions | 178*83*17mm | NA | |||||
| Poids | 580g | NA | |||||
| Couleur | Noir (coque inférieure noire, coque avant noire) | ||||||
| Écran LCD | Taille de l'écran | 5.0# (5.72# plein écran en option) | NA | ||||
| Résolution de l'écran | 1280*720 / 5,2'' IPS LTPS 1440 x 720 | NA | |||||
| Écran tactile | Panneau tactile | Panneau multipoint, verre trempé Corning Grade 3 | NA | ||||
| Appareil photo | Caméra avant | 5.0MP (en option) | NA | ||||
| Caméra arrière | 13MP, autofocus avec flash | NA | |||||
| Haut-parleur | Intégré | Haut-parleur étanche 8Ω/0.8W x 1 | NA | ||||
| Microphone | Intégré | Sensibilité : -42db, impédance de sortie 2.2kΩ | NA | ||||
| Batterie | Type | Batterie lithium-polymère amovible | NA | ||||
| Capacité | 3.7V / 10000mAh | NA | |||||
| Autonomie | Environ 8 heures (autonomie en veille > 300h) | NA | |||||
| Configuration matérielle système | |||||||
| Type | Détail | Description | Option | ||||
| Processeur | Type | MTK 6763 - Octa-core | NA | ||||
| Fréquence | 2.0 GHz | NA | |||||
| RAM | Mémoire | 3 Go (2 Go ou 4 Go en option) | NA | ||||
| ROM | Stockage | 32 Go (16 Go ou 64 Go en option) | NA | ||||
| Système d'exploitation | Version du système | Android 12 | |||||
| NFC | Intégré | Support ISO/IEC 14443A, distance de lecture : 3-5 cm | HF | ||||
| Connexion réseau | |||||||
| Type | Détail | Description | Option | ||||
| WIFI | Module WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac, fréquence 2.4G + 5G, double bande | NA | ||||
| Bluetooth | Intégré | BT 5.0 (BLE) | NA | ||||
| 2G/3G/4G | Intégré | CMCC 4M : LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | NA | ||||
| GPS | Intégré | Supporté | NA | ||||
| Collecte de données | |||||||
| Type | Détail | Description | Option | ||||
| Empreinte digitale | Optionnel | Module d'empreinte : module capacitif USB | |||||
| Taille d'image : 256*360 pixels ; certification FBI PIV FAP10 | |||||||
| Résolution d'image : 508 dpi | |||||||
| Norme internationale : | |||||||
| Certification officielle : | |||||||
| Vitesse d'acquisition : temps d'acquisition d'une image ≤ 0,25 s | |||||||
| Code QR | Optionnel | Honeywell 6603 / Zebra SE4710 / CM60 | |||||
| Résolution optique : 5 mil | |||||||
| Vitesse de scan : 50 fois/s | |||||||
| Types de codes supportés : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse | |||||||
| Fonction RFID | Basse fréquence | Support 125k et 134.2k, distance de reconnaissance effective 3-5 cm | Optionnel | ||||
| Haute fréquence | 13.56 MHz, support 14443A/B ; protocole 15693, distance de reconnaissance 3-5 cm | Optionnel | |||||
| UHF | CHN : fréquence 920-925 MHz | Optionnel | |||||
| US : fréquence 902-928 MHz | |||||||
| EU : fréquence 865-868 MHz | |||||||
| Protocole standard : EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C | |||||||
| Paramètres d'antenne : antenne spirale (4 dBi) | |||||||
| Distance de lecture : selon les étiquettes, distance effective de 8 à 25 m | |||||||
| Fiabilité | |||||||
| Type | Détail | Description | |||||
| Fiabilité du produit | Hauteur de chute | 150 cm, sous tension | |||||
| Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C | ||||||
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C | ||||||
| Spécification de retournement | Test de retournement sur six faces jusqu'à 1000 fois | ||||||
| Humidité | Humidité : 95 % sans condensation | ||||||


