Le moteur de lecture de codes-barres LV30, fruit de la technologie de reconnaissance d'image de pointe développée par Smart New Continent, inaugure une nouvelle ère pour les moteurs de lecture de codes-barres 2D basés sur l'image.
L'intégration harmonieuse du capteur d'image CMOS et de la carte décodeur rend ce moteur compact, léger et facile à intégrer. Le LV30 est une mise à niveau transparente pour le Motorola SE955 grâce à ses dimensions identiques et à ses trous de vis inférieurs compatibles. Ainsi, si vous souhaitez faire évoluer votre solution du 1D vers le 2D, il n'est pas nécessaire de modifier le moule.
Mode de configuration :
Rakinda fournit un guide d'utilisation et un guide d'intégration du scanner de codes-barres pour vous aider à l'intégrer dans votre dispositif. Configurez le scanner en scannant les codes de configuration fournis dans le guide d'utilisation.






| Interface | TTL-232 |
| Capteur d'image | CMOS 752×480 |
| Symboles pris en charge | 2D : PDF 417, DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code1D : Code 128,EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ITF-6,ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. |
| Éclairage | LED rouge 612 nm - 624 nm, laser 650 nm |
| Résolution | > 3 mil |
| Luminosité ambiante | 0 ~ 100 000 LUX |
| Consommation électrique | 0,76 W |
| Tension de fonctionnement | 3,3 ± 10 % VDC |
| Courant @ 3,3 VDC | Courant de fonctionnement 230 mA Courant de veille 4 mA (communication USB non prise en charge) ; 7 mA (communication USB prise en charge) Courant en veille profonde < 5 µA |
| Dimensions | 21,3 (L) × 11,6 (P) × 15,5 (H) mm |
| Poids | 5,0 g |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ +60 °C |





