Avec son module de mesure de température par imagerie thermique non refroidie de 256×192 pixels, ce produit est non-contact, rapide, pratique, intuitif et sécurisé. Il surmonte les lacunes des thermomètres traditionnels tels que les thermomètres médicaux, les thermomètres frontaux, les thermomètres ponctuels et les thermomètres auriculaires qui mesurent uniquement des individus, sont chronophages et sujets aux infections croisées, ce qui permet de contrôler efficacement la propagation de l'épidémie et de réduire les pertes humaines.
Caractéristiques
* Détection de fièvre à longue distance, grand angle, précise et rapide
* Mesure de température de plusieurs personnes simultanément et alarme de température élevée
* Mesure de température sans contact pour éviter les infections croisées
* Étalonnage intelligent de la température




Produit | Système intelligent de mesure de température | |
Résolution RGB | 5 millions de pixels | |
Champ de vision | 25,5° × 19,2° | |
Focale de l'objectif | 2,8 mm | |
Résolution de la caméra | 256 × 192 | |
Précision de température | ± 0,5 °C | |
Plage de température | -20 °C ~ + 120 °C (extensible à 600 °C) | |
Correction d'image | Correction par obturateur | |
Principaux paramètres | ||
Fonctions | Affichage HD synchronisé de la température, transmission vidéo à distance, alarme haute température automatique et capture, alarme vocale et enregistrement vidéo | |
Analyse de température | Support du résumé et de l'analyse des températures max./min. | |
Résolution du capteur | 2592 (H) × 1944 (V) | |
Interface de la caméra thermique | USB | |
Caméra thermique | FT20 | F30 |
Dimensions (mm) | 91 (L) × 45 (l) × 25 (H) | 300 (L) × 150 (l) × 120 (H) |
Poids | < 40 g | < 80 g |






