Terminal de reconnaissance faciale pour le pointage des présences et le contrôle d'accès
Le F1 est un dispositif biométrique visuel de reconnaissance faciale, pratique et sûr, de qualité industrielle, basé sur le dernier algorithme de reconnaissance faciale de Baidu. La machine biométrique de détection faciale F1 permet la vérification de l'identité des personnes, la gestion des entrées et sorties et la gestion des présences. Le système prend en charge la détection de vie binoculaire infrarouge avec fonction de mesure de température. Il constitue une toute nouvelle génération de méthodes d'identification intelligentes.
Caractéristiques du produit
* Détection de vie 3D par reconnaissance faciale
* Lecteur de carte IC
* Prise en charge de plusieurs langues
Scénarios d'application
En tant que version simplifiée de notre nouveau dispositif de scan facial, le tout-en-un biométrique de détection faciale F1 peut mettre en œuvre l'authentification des personnes, la gestion des entrées et sorties et la gestion des présences. Il est largement utilisé dans les immeubles de bureaux, les parcs d'activités, les gares scolaires, les entreprises, les administrations et les halls d'exposition de sites touristiques, ainsi que dans d'autres scénarios de passage, ce qui favorise la mise en œuvre d'une gestion de sécurité intelligente.








Terminal de reconnaissance faciale | |||
Modèle | F1 Type mural | ||
Caractéristiques | Fonction principale | Reconnaissance faciale, Pointage,Contrôle d'accès | |
Environnement d'utilisation | Intérieur | ||
Couleur | Gris froid | ||
Caméra | Type | RGB | IR |
Résolution | 2 millions de pixels | 2 millions de pixels | |
Ouverture | F2.0±5% | F2.0±5% | |
Distance focale | 4.3mm±5% | 4.3mm±5% | |
Plage dynamique logicielle | N/A | N/A | |
Angle vertical | 40° | 40° | |
Angle horizontal | 65° | 65° | |
Éclairage infrarouge | Prise en charge | Prise en charge | |
Éclairage blanc | Prise en charge | Prise en charge | |
Paramètres principaux | Android | Android 9.0 | |
CPU | 4 cœurs,1.6 GHz | ||
Stockage | RAM 2 Go,ROM 8 Go | ||
Interaction homme-machine | Écran | 5 pouces, plein angle, écran LCD IPS 170°, résolution 720 x 1280 | |
Écran tactile | Prise en charge | ||
Module de détection de présence humaine | Non pris en charge | ||
Mode de communication | Réseau | 100 Mbps | |
WIFI | Conforme à la norme IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz) | ||
Mode de lecture | Visage | Prise en charge | |
Carte IC | Prise en charge | ||
Carte d'identité | Non pris en charge par défaut, extensible en externe [Optionnel] | ||
Ports d'entrée/sortie | Port RJ45 | Prise en charge 100 Mbps | |
Port USB | USB 2.0 | ||
Alimentation | Adaptateur | DC 12 V – 2 A | |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C | |
Humidité de fonctionnement | 20 % à 90 % (sans condensation) | ||
Niveau de protection ESD | IEC61000-4-2, NIVEAU 3 | ||
Méthode d'installation | Kit de montage mural | ||












