La série F6 intègre non seulement un lecteur de carte IC et un lecteur de code QR, mais la fonction de mesure de température est également optionnelle. Ses performances puissantes et son apparence élégante lui ont valu une excellente réputation sur les marchés internationaux.
Caractéristiques de la reconnaissance faciale avec mesure de température
* Base de données faciale : 2 000 visages, caméra RVB 2 millions de pixels
* 15 langues et interface API multilingue
* Carte RK3566, 1,6 GHz
* Interfaces 4G, WiFi, port réseau, etc.
* Module thermique infrarouge 32×32
* Faible consommation d'énergie et faible émission de chaleur
* Interface SDK standard fournie pour prendre en charge le développement secondaire
* Démonstration fournie
* Prise en charge de la personnalisation des couleurs, de l'interphone vidéo, etc.










Terminal tout-en-un de reconnaissance faciale | |||
Module produit | F6 | ||
Caractéristiques du produit | Fonction principale | Contrôle d'accès, pointage, portique | |
Environnement d'utilisation | Intérieur, extérieur | 4/16 | |
Résolution | 200 mégapixels | 200 mégapixels | |
Angle vertical | 65° | 65° | |
Angle horizontal | 40° | 40° | |
Éclairage blanc | Prise en charge | ||
Éclairage infrarouge | Prise en charge | ||
Paramètres principaux | Système | Android 11.0 | |
CPU | RK3566 4x ARM⑧ Cortex TM A55 jusqu'à 1,8 GHz | ||
Mémoire | RAM 2 Go, stockage 32 Go | ||
Interaction humain-machine | Écran | 8 pouces, plein angle, écran LCD IPS 170°, résolution 800 x 1280 | |
Écran tactile | Prise en charge | ||
Module de mesure de température corporelle [Optionnel] | Précision de mesure : 0,1 °C | ||
Erreur de mesure : < ±0,5 °C | |||
Distance de mesure : distance recommandée 50 cm | |||
Température de fonctionnement : 15 °C à 40 °C | |||
Modes de communication | Ethernet | Ethernet 10/100 Mbps | |
WIFI | Conforme à la norme IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz) | ||
4G [Optionnel] | CAT1, réseau national complet | ||
Reconnaissance | Visage | Prise en charge | |
Carte IC [Optionnel] | Prise en charge | ||
Vérification d'identité | Carte d'identité réseau [Optionnel] | ||
Carte d'identité locale nécessite connexion externe [Optionnel] | |||
Interfaces | Interface de données | USB 2.0 * 2 | |
Relais électrique | * 1 | ||
Ligne RS485 | RS485 * 1 | ||
Wiegand | Protocole 26 bits / 34 bits | ||
Bouton de sortie | * 1 [Extensible] | ||
Liaison incendie | * 1 [Extensible] | ||
Touche de mise à jour | Touche de mise à jour | ||
Alimentation | Adaptateur | Alimentation DC 12 V / 2 A | |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C | |
Humidité de fonctionnement | 20 % à 90 % (sans condensation) | ||
ESD (électricité statique) | IEC61000-4-2, NIVEAU 3 | ||
Indice de protection | IP65 | ||












