Terminal de reconnaissance faciale F5 Pro – Machine de contrôle d'accès avec lecteur de carte IC et scanner de code QR intégrés
Le F5 Pro est un terminal de reconnaissance faciale visuelle de qualité industrielle, pratique et sûr. Basé sur le dernier algorithme de reconnaissance faciale de Rakinda Technology, le terminal de vérification F5 Pro permet l'authentification des personnes, la gestion des entrées et sorties et la gestion des présences. Il est largement utilisé dans les immeubles de bureaux, les parcs d'activités, les gares scolaires, les entreprises, les administrations et les halls d'exposition de sites touristiques, contribuant ainsi à une gestion de sécurité intelligente.
Le système prend en charge la détection de vie binoculaire infrarouge et intègre une fonction de dépistage de la température corporelle. Il constitue une nouvelle génération de méthodes d'identification intelligentes.
Caractéristiques du produit
* Reconnaissance rapide et précise : la reconnaissance faciale s'effectue en 300 millisecondes, avec un taux de précision supérieur à 99 %, et prend en charge une distance de reconnaissance de 0,5 m à 1,5 m ;
* Grande capacité de la base de données : prend en charge une base de données locale de 20 000 personnes ;
* Prise en charge du stockage local de 50 000 enregistrements historiques ;
* Fonction de détection puissante : détection et suivi en temps réel des visages, permettant une détection précise même dans des conditions de visage de profil, semi-occlusion ou flou ;
* Détection de vie infrarouge : protection efficace contre les attaques non vivantes telles que les impressions 3D, les écrans électroniques, les vidéos, les photos, les masques et les cagoules ;
* Interface normalisée : prise en charge du protocole Wiegand du secteur du contrôle d'accès et compatibilité avec les systèmes métiers tiers ;
* Prise en charge d'un lecteur de carte d'identité externe ;
* Gestion des alarmes anormales : prise en charge des alarmes pour démontage forcé de l'équipement, ouverture forcée des portes, dépassement de temporisation des capteurs de porte et attaques non vivantes ;
* Prise en charge du port série RS-485 et des interfaces de sortie Wiegand 26/34 ;
* Prise en charge du déploiement via réseau public ou réseau local ;
* Prise en charge de l'interface HTTP ;
* Prise en charge de la configuration du contenu affiché à l'écran ;
* Prise en charge de la configuration de la distance de reconnaissance ;










Terminal de reconnaissance faciale | ||||||
Modèle | Type mural | Type pour portique | ||||
Caractéristiques | Fonction principale | Reconnaissance faciale, Détection de température, Contrôle d'accès | ||||
Environnement d'utilisation | Intérieur & Extérieur | |||||
Couleur | Gris froid | |||||
Caméra | Type | RGB | IR | |||
Résolution | 2 millions de pixels | 2 millions de pixels | ||||
Ouverture | F2.0±5% | F2.0±5% | ||||
Distance focale | 4.3mm±5% | 4.3mm±5% | ||||
Plage dynamique logicielle | Automatique | N/A | ||||
Angle vertical | 40° | 40° | ||||
Angle horizontal | 65° | 65° | ||||
Éclairage infrarouge | Prise en charge | Prise en charge | ||||
Éclairage blanc | Prise en charge | Prise en charge | ||||
Paramètres principaux | Android | Android 7.1 | ||||
CPU | 4 cœurs,1.6 GHz | |||||
Stockage | RAM 2 Go,ROM 8 Go | |||||
Interaction homme-machine | Écran | 8 pouces, plein angle, écran LCD IPS 170°, résolution 800 x 1280 | ||||
Écran tactile | Prise en charge | |||||
Module de détection de présence humaine | Prise en charge | |||||
Module de mesure de température corporelle【Option】 | Précision de mesure :0.1 °C | |||||
Erreur de mesure :≤ ±0.5 °C | ||||||
Distance de mesure (distance recommandée) : 50 cm | ||||||
Température de fonctionnement : 10 °C ~ 40 °C | ||||||
Mode de communication | Réseau | 10/100/1000 Mbps | ||||
WIFI | Conforme à la norme IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz) | |||||
Mode de lecture | Visage | Prise en charge | ||||
Carte IC | Prise en charge | |||||
Code QR | Prise en charge | |||||
Ports d'entrée/sortie | Port RJ45 | Prise en charge 100 Mbps | ||||
Port USB | USB 2.0 | |||||
Alimentation | Adaptateur | DC 12 V – 2 A | ||||
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | -20 °C~60 °C | ||||
Humidité de fonctionnement | 20 % à 90 % (sans condensation) | |||||
Niveau de protection ESD | IEC61000-4-2, NIVEAU 3 | |||||
Méthode d'installation | 3 méthodes | Kit de montage mural | Kit de support pour portique | Kit de support au sol | ||












