














Terminal tout-en-un de reconnaissance faciale | |||
Module produit | F6 | ||
Caractéristiques du produit | Fonction principale | Contrôle d'accès, gestion des présences, portail d'entrée | |
Environnement d'utilisation | Intérieur, extérieur | 4/16 | |
Résolution | 200 mégapixels | 200 mégapixels | |
Angle large vertical | 65° | 65° | |
Angle large horizontal | 40° | 40° | |
Supplément de lumière blanche | Prise en charge | ||
Supplément de lumière infrarouge | Prise en charge | ||
Paramètres principaux | Système | Android 11.0 | |
CPU | RK3566 4x ARM⑧ Cortex TM A55 up to 1.8 GHz | ||
SC | Mémoire 2 Go, stockage 32 Go | ||
Interaction homme-machine | Écran d'affichage | 8 pouces, vue intégrale, écran LCD IPS 170°, résolution 800 x 1280 | |
Écran tactile | Prise en charge | ||
Module de mesure de température corporelle [Optionnel] | Précision de mesure : 0,1 °C | ||
Erreur de mesure : < ±0,5 °C | |||
Distance de mesure : distance recommandée de 50 cm | |||
Température de fonctionnement : 15 °C à 40 °C | |||
Mode de communication | Ethernet | Ethernet 10/100 Mbit/s | |
WIFI | Conforme à la norme IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz) | ||
4G [Optionnel] | CAT1, réseau national complet | ||
RM | Visage | Prise en charge | |
Carte IC [Optionnel] | Prise en charge | ||
Authentification | Carte d'identité réseau [Optionnel] | ||
Carte d'identité locale nécessite une connexion externe [Optionnel] | |||
Interface | Interface de données | USB 2.0 * 2 | |
Relais électrique | *1 | ||
RS4851 | RS4851 | ||
Wigan | Protocole 26 bits / 34 bits | ||
Interrupteur de sortie | *1 [Extensible] | ||
Liaison incendie | *1 [Extensible] | ||
Touche | Touche de mise à niveau | ||
Alimentation | Adaptateur | Alimentation DC 12 V / 2 A | |
Exigences environnementales | Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C | |
Humidité de fonctionnement | 20 % à 90 % (sans condensation) | ||
Décharge électrostatique ESD | IEC61000-4-2, NIVEAU 3 | ||
Niveau de protection | IP65 | ||













