












| F3-M34-F Terminal de contrôle d'accès par reconnaissance faciale | |||
| Numéro de modèle | F3-M34-F | ||
| Écran | 8 pouces, plein angle, écran LCD IPS 170° | ||
| Résolution de l'écran | 800*1200 | ||
| Caméra | Type | RGB | Imagerie thermique |
| Résolution | 2 millions de pixels | 256*192 | |
| Ouverture | F2.8 | F2.8 | |
| Distance focale | 3.18mm | 3.18mm | |
| Balance des blancs | Automatique | Automatique | |
| Plage dynamique | Prise en charge | Prise en charge | |
| Angle vertical | ![]() | ||
| Angle horizontal | ![]() | ||
| Spécifications de base | Système d'exploitation | Android 9.0 ou supérieur | |
| Alimentation | DC12V(±10%)3A | ||
| Consommation électrique | 15W MAX | ||
| Humidité relative | 0% ~ 90% (sans condensation) | ||
| Température de fonctionnement | 5 °C à 50 °C | ||
| Indice de protection IP | IP55 (montage mural, l'eau n'est pas autorisée à la jonction avec la boîte de dérivation, un auvent peut être ajouté) | ||
| Environnement de travail | Environnement intérieur et extérieur (avec pare-soleil) (sans vent ni lumière directe du soleil) | ||
| Dimensions | 275.2 mm * 123.2 mm * 30.2 mm | ||
| Configuration matérielle | Méthode de reconnaissance | Reconnaissance faciale | |
| Carte Mifare (Optionnel) | |||
| Carte IC (Optionnel) | |||
| Paramètres de reconnaissance faciale | Précision de vérification faciale > 99 % | ||
| Distance de reconnaissance faciale : 0,5 m à 1,5 m | |||
| Temps de vérification par carte : 600 ms | |||
| Stockage local : 30 000 visages | |||
| Interfaces | Micro USB 1x | ||
| RJ45 Gigabit Ethernet 1x | |||
| Sortie relais | |||
| Interface Wiegand | |||
| RS-232 | |||
| Contact de porte | |||
| Bouton de sortie | |||
| Alimentation | |||
| Éclairage blanc | Prise en charge | ||
| Voyant d'état | Voyant vert pour authentification réussie, voyant rouge pour échec | ||
| Haut-parleur | Double haut-parleurs, 1,0 W | ||
| Microphone | Sans réduction de bruit | ||
| Paramètres de base | WIFI | 2.4G 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Module de mesure de température | Température de fonctionnement | 5 °C à +50 °C | |
| Température de stockage | -20 °C à +55 °C | ||
| Consommation électrique | < 0,3 W | ||
| Pixels | 256*192, sortie température en temps réel | ||
| Précision de mesure | ± 0,5 °C | ||
| Distance de mesure | 0,3 à 1,0 m | ||
| Carte mère MTK | Processeur | Octa-core A73 | |
| Système d'exploitation | Android 9.0 | ||
| RAM | 2 Go LPDDR4 | ||
| Stockage | 16 Go eMMC | ||
| Entrée d'alimentation | 12V/2A | ||
| Écran | MIPI DSI, résolution maximale supportée 2400 * 1080 | ||
| WiFi | 2.4 GHz et 5 GHz ; 802.11a/b/g/n/ac | ||
| USB | Micro USB Type A Hôte * 1 ; Micro USB Type A Périphérique * 1 USB 2.0 Hôte * 2 (nappe 1,25 mm) | ||
| Microphone | Sortie haut-parleur 2W * 2 | ||















