Le SM720S est un terminal portable intelligent UHF haute performance développé et mis à niveau par ScanMax IOT. Ce produit intègre de puissantes fonctions de lecture et d'écriture UHF, avec une meilleure sensibilité, ce qui permet une collecte d'étiquettes RFID plus précise et plus rapide. Il utilise le système d'exploitation Android 12, est équipé d'un processeur octa-core hautes performances, et bénéficie d'une autonomie de batterie de plus de 10 000 mAh. Il est largement utilisé dans la gestion d'actifs, l'inventaire des vêtements, la gestion des véhicules, la recharge rapide, la gestion d'entrepôts, la gestion financière, la vérification d'empreintes digitales et d'autres domaines.
Terminaux portables RFID SM720S
5 boutons personnalisables configurés à volonté
Module ultra-haute fréquence R2000
Lecture et écriture à ultra-distance de 25 m
Grand écran 5 pouces












| Modèle du produit (SM720S) | |||||||
| Type | Détail | Configuration standard | Optionnel | ||||
| Dimensions | 178*83*17mm | NA | |||||
| Poids | 580g | NA | |||||
| Couleur | Noir (coque inférieure noire, coque avant noire) | ||||||
| LCD | Taille d'affichage | 5.0# (5.72# plein écran en option) | NA | ||||
| Résolution d'affichage | 1280*720 / 5.2'' IPS LTPS 1440 x 720 | NA | |||||
| TP | Panneau tactile | Panneau tactile multipoint, écran trempé en verre Corning grade 3 | NA | ||||
| Caméra | Caméra frontale | 5.0 MP (en option) | NA | ||||
| Caméra arrière | 13 MP autofocus avec flash | NA | |||||
| Haut-parleur | Intégré | Haut-parleur étanche 8Ω/0.8W x 1 intégré | NA | ||||
| Microphone | Intégré | Sensibilité : -42 dB, impédance de sortie 2,2 kΩ | NA | ||||
| Batterie | Type | Batterie lithium‑ion polymère amovible | NA | ||||
| Capacité | 3,7 V / 10000 mAh | NA | |||||
| Autonomie | Environ 8 heures (veille > 300 h) | NA | |||||
| Configuration matérielle système | |||||||
| Type | Détail | Description | Configuration optionnelle | ||||
| CPU | Type | MTK 6763 – Octa‑core | NA | ||||
| Fréquence | 2,0 GHz | NA | |||||
| RAM | Mémoire | 3 Go (2 Go ou 4 Go en option) | NA | ||||
| ROM | Stockage | 32 Go (16 Go ou 64 Go en option) | NA | ||||
| Système d'exploitation | Version du système | Android 12 | |||||
| NFC | Intégré | Support du protocole ISO/IEC 14443A, distance de lecture : 3‑5 cm | HF | ||||
| Connexion réseau | |||||||
| Type | Détail | Description | Optionnel | ||||
| WIFI | Module WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac, bande 2,4G + 5G, WIFI double bande | NA | ||||
| Bluetooth | Intégré | BT5.0 (BLE) | NA | ||||
| 2G/3G/4G | Intégré | CMCC 4M : LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | NA | ||||
| GPS | Intégré | Supporté | NA | ||||
| Collecte de données | |||||||
| Type | Détail | Description | Optionnel | ||||
| Empreinte digitale | Optionnel | Module d'empreinte : module capacitif USB à pression | |||||
| Taille d'image : 256*360 pixels ; certification FBI PIV FAP10 | |||||||
| Résolution d'image : 508 dpi | |||||||
| Norme internationale : | |||||||
| Certification officielle : | |||||||
| Vitesse d'acquisition : temps d'acquisition d'une image ≤ 0,25 s | |||||||
| Code QR | Optionnel | Honeywell 6603 & Zebra SE4710 & CM60 | |||||
| Résolution optique : 5 mil | |||||||
| Vitesse de balayage : 50 fois/s | |||||||
| Types de codes supportés : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix inversé, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR inversé, Aztec, Aztec inversé, Han Xin, Han Xin inversé | |||||||
| Fonction RFID | Basse fréquence | Support 125 kHz et 134,2 kHz, distance de reconnaissance effective 3‑5 cm | Optionnel | ||||
| Haute fréquence | 13,56 MHz, support des protocoles 14443A/B et 15693, distance de reconnaissance effective 3‑5 cm | Optionnel | |||||
| UHF | Fréquence CHN : 920‑925 MHz | Optionnel | |||||
| Fréquence US : 902‑928 MHz | |||||||
| Fréquence EU : 865‑868 MHz | |||||||
| Norme du protocole : EPC C1 GEN2 / ISO18000‑6C | |||||||
| Paramètre d'antenne : antenne spirale (4 dBi) | |||||||
| Distance de lecture : selon les étiquettes, distance effective de 8 à 25 m | |||||||
| Fiabilité | |||||||
| Type | Détail | Description | |||||
| Fiabilité du produit | Hauteur de chute | 150 cm, sous tension | |||||
| Temp. de fonctionnement | -20 °C à 50 °C | ||||||
| Temp. de stockage | -20 °C à 60 °C | ||||||
| Spécification de chute (tumble) | Test de roulage sur six faces jusqu'à 1000 fois | ||||||
| Humidité | Humidité : 95 % sans condensation | ||||||
Aucun













