









| Paramètres du SM50RT | |||
| CPU | Octa‑cœur 2,0 GHz / 2,2 GHz | OS | Android 11 |
| Stockage | 4+64 Go | Écran | 5 pouces |
| BT | BT5.0 BLE / BT5.1 BLE | Classe IP | IP 65 |
| Empreinte digitale | Capacitif | Dimensions | 167,8 × 80,7 × 13,3 mm |
| Capacité de la batterie | 7600 mAh | GPS | GPS + BD + GLONASS |
| Communication | 4G | FDD‑LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 TDD‑LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1 | |
| 5G | FDD‑LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A TDD‑LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79 | ||
| NFC | Protocole pris en charge:ISO14443A/B,ISO15693 Distance de lecture:0~5 cm | ||
| Scan de code‑barres | NLS‑CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128 RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey Code 11, Code 93, PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, Hanxin Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Composite | ||
| RFID (UHF) | Module UHF Impinj E710 / R2000 Fréquence:Standard (920‑925 MHz), Amérique (902‑928 MHz), Europe (865‑868 MHz) Antenne:spirale quatre‑bras 4 dBi RF : 5 dBm à 30 dBm (1 W), 33 dBm (2 W) en option, réglable par pas de 1 dBm Taux de lecture : 900 tags/s | ||
Aucun













