Attache réglable très polyvalente, compatible avec les téléphones/tablettes de 5 à 8 pouces pour un usage nomade (brevet de modèle d'utilité obtenu). Doté d'un éclairage et d'un viseur croisé, il permet de lire des codes‑barres même dans l'obscurité totale. Lorsque le câble USB est branché, la charge s'effectue automatiquement, sans aucune pression sur les boutons. Double protection HW et SW, avec priorité à la protection logicielle.
Caractéristiques du produit :
1. Grande polyvalence
Attache réglable compatible avec les téléphones/tablettes de 5 à 8 pouces (brevet de modèle d'utilité obtenu).
2. Choix à la demande
La version UHF est livrée en standard avec le scan 1D/2D, la lecture de compteur IrDA, une lampe torche puissante, etc.
3. Fonction de lecture UHF haute performance
Support des protocoles 6B et 6C, lecture à longue distance des étiquettes UHF et prise en charge de la lecture simultanée de multiples étiquettes.
4. Fonction de charge intégrée
Batterie interne grande capacité 6000 mAh pouvant recharger le téléphone à tout moment pour prolonger l'autonomie en extérieur.
5. Communication Bluetooth
Adaptation logicielle rapide, sans modification du téléphone (interface de communication, SDK et code source fournis), réduisant considérablement le temps de mise en œuvre du projet.
6. Long cycle de vie, faible coût de mise à jour
Après une mise à niveau du téléphone ou un remplacement de batterie, il devient le dernier PDA : non seulement il permet un partage à faible coût des performances téléphone/tablette, mais aussi une réduction des coûts d'achat, avec une fonction de collecte dynamique de données.
7. Bonne dissipation thermique et robustesse
Le corps métallique assure une excellente dissipation, une longue durée de vie sans blocage, et une grande résistance.
8. Conception inclinée avec poignée
La poignée offre une bonne prise en main, une manipulation aisée et un angle de lecture optimal.





Longue autonomie en fonctionnement et en veille
Batterie interne : possibilité d'équiper deux batteries lithium de 6000 mAh.
Durée de fonctionnement : scan 1D/2D à raison d'une fois par seconde, fonctionnement continu supérieur à 72 heures.
UHF : lecture continue de carte pendant 4 à 8 heures.




| Paramètres de la fonction charge et décharge | Tension de charge | 5,0±0,25 V CC | ||
| Tension de sortie | 5,0±0,25 V CC | |||
| Capacité nominale | 6000 mAh | |||
| Courant de charge standard | < 2 A | |||
| Méthode de charge standard | Charge CV (tension constante 5,0 V) | |||
| Temps de charge | ≤ 4 heures (1 cycle de charge pour la batterie interne BACKPOWER) | |||
| Courant de charge max. | < 2 A | |||
| Courant de décharge max. | < 2 A | |||
| Interface de communication | Bluetooth | |||
| Fonction UHF | Fréquence de travail | 860 MHz – 960 MHz | ||
| Protocole d'interface radio | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B | |||
| Puissance de sortie | 0~33 dBm | |||
| Antenne | Antenne à polarisation circulaire 3 dBi | |||
| Distance de lecture | 3~15 m (dépend de facteurs tels que la taille de l'étiquette) | |||
| Vitesse de lecture maximale des tags | > 200 étiquettes/s | |||
| Fonctions 1D/2D | Capteur d'image | 752×480 CMOS | ||
| Éclairage | LED CCD 625±10 nm | |||
| Mise au point | Laser 650 nm | |||
| Symbolologies | 2D | PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) | ||
| 1D | Code 128, EAN‑13, EAN‑8, Code 39, UPC‑A, UPC‑E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF‑6, ITF‑14, ISBN, Code 93, Code 11, UCC/EAN‑128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI‑Plessey, etc. | |||
| Précision | ≥ 3 mil | |||
| (Options) Profondeur de champ de lecture typique | EAN‑13 | 60 mm ~ 290 mm (13 mil) | ||
| PDF417 | 55 mm ~ 135 mm (6,7 mil) | |||
| Code39 | 55 mm ~ 165 mm (5 mil) | |||
| Data Matrix | 55 mm ~ 130 mm (10 mil) | |||
| QR Code | 45 mm ~ 175 mm (15 mil) | |||
| Contraste du symbole | ≥ 20 % de différence de réflexion | |||
| Sensibilité du code‑barres | Rotation 360°, inclinaison ±55°, déviation ±55° | |||
| Champ de vision | 36° horizontal et 23° vertical | |||
| Longueur d'onde centrale du tube émetteur infrarouge | 940 nm | |||
| Fonction de lecture de compteur d'énergie IrDA (option) | Tube récepteur infrarouge | Fréquence de modulation 38 kHz | ||
| Distance de lecture | > 3 m | |||
| Débit en bauds de transmission | 1200 bps | |||
| Déviation de la communication de données | 35° | |||
| Courant de travail | ≤ 30 mA | |||
| Lampe torche | Torche puissante | Lampe torche 1 W pour une utilisation en environnement sombre. | ||
| Environnement | Température de fonctionnement | 0 °C ~ 45 °C | ||
| Température de stockage | -10 °C ~ +45 °C | |||
| Humidité de fonctionnement | 5 % - 95 % (sans condensation) | |||
| Standard | Câble de charge USB Type C | |||
| Certificat | ||||
| Manuel électronique | ||||
| Options | Chargeur voiture haute qualité à double sortie séparée 5 V/2 A et 5 V/1 A (le chargeur mobile d'intérieur peut charger simultanément le téléphone et le clip dorsal ; en extérieur, le chargeur voiture peut également charger la tablette.) | |||
| Dragonne pour clip dorsal | ||||
| Chargeur secteur | ||||
| Tournevis cruciforme | ||||
| Sac banane | ||||













