Caractéristiques du produit :
☆ Design breveté, propriété intellectuelle indépendante ;
☆ Alimentation POE personnalisable ;
☆ 4 voies RF d'un niveau supérieur à la norme du secteur ;
☆ Basé sur la plateforme Impinj R2000 ;
☆ Support de la détection de la valeur RSSI ;
☆ Adopte une interface API standard, fournit un DEMO et du code source, prend en charge les environnements de développement VC, C#, JAVA, etc. ;

Interface
Définition de l'interface I/O
N° | Nom | Description |
1 | DCIN | +12V entrée/sortie |
2 | GND | Masse GND |
3 | TIN | Entrée de déclenchement (niveau bas actif) |
4 | NO1 | Sortie relais 1 (normalement ouvert) |
5 | COM1 | Entrée relais 1 |
6 | NC2 | Sortie relais 2 (normalement fermé) |
7 | COM2 | Entrée relais 2 |
8 | NO2 | Sortie relais 2 (normalement ouvert) |
9 | WGB | Wiegand (entrée de déclenchement personnalisable), niveau bas actif |
10 | WGA | Wiegand (entrée de déclenchement personnalisable), niveau bas actif |
11 | RS485A | RS485A |
12 | RS485B | RS485B |
N° | Nom | Description |
1 | GND | Masse GND |
2 | +5V | Sortie +5V |
3 | IOV3 | I/O (personnalisable) |
4 | IOV2 | I/O (personnalisable) |
5 | IOV1 | I/O (personnalisable) |
6 | ANT1 | Broche de commutation d'antenne (personnalisable) |
7 | ANT0 | Broche de commutation d'antenne (personnalisable) |
8 | GND | Masse GND |
Accessoires du produit
1. Adaptateur secteur
Alimentation 12V/3A, adaptateur de qualité industrielle

2. Antenne RF 9 dBi (à acheter séparément)
L'antenne RF assure principalement la transmission du signal RF et la réception du signal réfléchi par l'étiquette.
Et transmet le signal d'étiquette reçu au lecteur via le câble RF pour traitement.

3. Câble RF (9 dBi)
Le câble RF standard du lecteur SM928 est équipé d'un connecteur TNC aux deux extrémités d'un câble coaxial.
Le type de connecteur RF est TNC, la longueur standard du câble coaxial est de 3 mètres.

Demo (C#) Interface RS232



Dimensions (unité : mm)
Mode d'installation
Paramètres techniques | |
Fréquence de travail | 902~928 MHz ; 865~868 MHz |
Protocole | EPC C1 Gen2 ISO18000-6C |
Puissance RF | 0~33 dBm (réglable) |
Distance de lecture | 0~30 m (Dépend de l'antenne et de l'environnement) |
Taux de lecture | >300 lectures/seconde |
Sauvegarde Flash hors tension | 8 Mbit (Sauvegarde des données hors tension, personnalisable) |
Enregistrement horaire | Puce horaire enregistrant l'heure de lecture de la carte (personnalisable) |
Détection d'étiquette | Support de la détection de la valeur RSSI |
Paramètres de communication | |
Interface RF | 4 connecteurs TNC |
Connecteur RS232 | 115 200 bps (par défaut) |
TCP/IP | 230 400 bps (par défaut) |
Interface I/O | Sortie relais 2 voies, entrée I/O 2 voies |
Paramètres d'alimentation | |
Alimentation | 12 V CC / 3 A |
Alimentation POE | Personnalisable |
Paramètres environnementaux | |
Température de fonctionnement | -20℃~55℃ |
Température de stockage | -30℃~80℃ |
Humidité de stockage | 5 %~95 % RH Sans condensation |
Paramètres physiques | |
Dimensions | 246×160×30 mm |
Poids | Environ 2 kg |
Matériau | Alliage d'aluminium |













