Le SM-9292 est un lecteur fixe UHF RFID longue portée de classe EPC Class 1 Gen2. Grâce à une technologie de pointe développée aux États-Unis, le 9292 offre un taux d'inventaire et une vitesse de lecture des étiquettes exceptionnels. Il peut gérer des étiquettes en mouvement tout en assurant avec succès la lecture massive d'étiquettes et la lecture intensive.
Caractéristiques du produit :
1. Antenne verticale intégrée haute performance de 12 dBi garantissant une lecture/écriture longue portée et une installation facile ;
2. Support multi-protocoles : ISO 18000-6C (EPC Gen2) ;
3. Excellente immunité aux interférences grâce à son mode de fonctionnement à saut de fréquence (FHSS) ;
4. Logiciel avec différents langages de programmation permettant une mise à niveau facile ;
5. Étanche et résistant aux rayons du soleil, idéal pour les applications extérieures ;
6. Toutes sortes d'interfaces de communication et personnalisation disponibles.
Applications
1. Gestion des véhicules : surveillance et gestion des automobiles et des conteneurs ;
2. Gestion douanière : accélération significative des processus douaniers ;
3. Gestion logistique : gestion des colis et des entrepôts ;
4. Contrôle d'accès : incluant l'accès des véhicules et des personnes ;
5. Gestion des lignes de production : suivi des produits de bout en bout ;
| Paramètres de performance | |
| Fréquence de travail | 902~928 MHz ou 865~868 MHz |
| Protocole | ISO18000-6C (EPC C1 GEN2) |
| Puce | Impinj R2000 |
| Puissance radiofréquence | 0 dBm ~ 30 dBm (réglable) |
| Logiciel et SDK | DEMO et C#, VC, Java |
| Protection industrielle contre la foudre | Protection contre la foudre industrielle 6000 V |
| Protection contre les basses températures | Régions extrêmement froides du Nord-Est et du Nord-Ouest, protection basse température |
| Portée de lecture | Portée de lecture stable de 25 à 30 m (dépend de l'étiquette et de l'environnement) |
| Lecture de multiples étiquettes | 0 à 200 étiquettes |
| Espace de stockage | Mémoire Flash 1 Mo ou 8 Mo sans alimentation (personnalisable) |
| Horloge temps réel | Sans alimentation, horloge temps réel sauvegardée et active (personnalisable) |
| Mode de modulation de fréquence | Saut de fréquence à large spectre ou fréquence fixe |
| Port d'entrée/sortie | Sortie relais bidirectionnelle (personnalisable), entrée I/O bidirectionnelle (personnalisable) |
| Valeur numérique du signal d'étiquette | Test de valeur RSSI |
| Gain d'antenne | 12 dBi, polarisation |
| Mode de fonctionnement | Buzzer |
| Alimentation | Adaptateur 12 V / 3 A |
| Alimentation Ethernet | POE (personnalisable) |
| Paramètres physiques | |
| Dimensions de l'article | 450 × 450 × 50 mm |
| Dimensions de l'emballage | 600 × 480 × 110 mm |
| Poids net | 5 kg |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ +65 °C |
| Température de stockage | -45 °C ~ +95 °C |














